
全部產(chǎn)品分類
- 日本CCS希希愛視
- 德國Klauke柯勞克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT愛德萬
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本濱松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX優(yōu)美科思
- 加野KANOMAX
- 日本FLUORO福樂
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡邊電氣工業(yè)株式會(huì)社
- 矢島光學(xué)
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 倉敷化工株式會(huì)社
- NPM
- 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
- 同步電機(jī)
- 步進(jìn)電機(jī)
- 直線步進(jìn)電機(jī)
- 直線伺服電機(jī)
- 設(shè)施
- 溫度計(jì)
- 隔膜壓力表
- 波登管壓力表
產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
詳情介紹:
□42mm型規(guī)格
模型 | PF243PSA-A | PF243PSB-A | PF243PSC-A | PF243PSD-A |
---|---|---|---|---|
傳動(dòng)比 | 1:3.6 | 1:7.2 | 1:9 | 1:10 |
容許扭矩 | 0.2?!っ?/span> | 0.4牛·米 | 0.5N?米 | 0.8?!っ?/span> |
允許速度 | 0-500轉(zhuǎn) | 0-250rpm | 0-200轉(zhuǎn) | 0-180rpm |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 33gcm2 _ | |||
步距角 | 0.5° | 0.25° | 0.2° | 0.18° |
纏繞式 | 單極 | |||
額定電流 | 0.95A/相 | |||
額定電壓 | 2.6V | |||
繞組電阻 | 2.7Ω | |||
電感 | 2.3毫赫 | |||
介電強(qiáng)度 | 即使在常溫常濕條件下,在電機(jī)線圈和外殼之間施加 50Hz、500V 電壓 1 分鐘,也未觀察到異常。 | |||
絕緣級(jí)別 | 相當(dāng)于B級(jí) | |||
絕緣電阻 | 在常溫常濕條件下,用 500VDC 兆歐表測量電機(jī)線圈與外殼之間的值為 100MΩ 以上。 | |||
環(huán)境溫度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.33公斤 |
模型 | PF243PSE-A | PF243PSF-A | PF243PSG-A | PF243PSH-A |
---|---|---|---|---|
傳動(dòng)比 | 1:18 | 1:36 | 1:50 | 1:100 |
容許扭矩 | 0.8?!っ?/span> | 0.8?!っ?/span> | 0.8牛·米 | 0.8?!っ?/span> |
允許速度 | 0-100rpm | 0-50rpm | 0-36rpm | 0-18rpm |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 33gcm2 _ | |||
步距角 | 0.1° | 0.05° | 0.036° | 0.018° |
纏繞式 | 單極 | |||
額定電流 | 0.95A/相 | |||
額定電壓 | 2.6V | |||
繞組電阻 | 2.7Ω | |||
電感 | 2.3毫赫 | |||
介電強(qiáng)度 | 即使在常溫常濕條件下,在電機(jī)線圈和外殼之間施加 50Hz、500V 電壓 1 分鐘,也未觀察到異常。 | |||
絕緣級(jí)別 | 相當(dāng)于B級(jí) | |||
絕緣電阻 | 在常溫常濕條件下,用 500VDC 兆歐表測量電機(jī)線圈與外殼之間的值為 100MΩ 以上。 | |||
環(huán)境溫度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.33公斤 |
□60mm型規(guī)格
模型 | PF264PSA-A | PF264PSB-A | PF264PSC-A | PF264PSD-A |
---|---|---|---|---|
傳動(dòng)比 | 1:3.6 | 1:7.2 | 1:9 | 1:10 |
容許扭矩 | 1.0牛·米 | 2.0?!っ?/span> | 2.5N?米 | 3.0牛·米 |
允許速度 | 0-500轉(zhuǎn) | 0-250rpm | 0-200轉(zhuǎn) | 0-180rpm |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 135克立方厘米 | |||
步距角 | 0.5° | 0.25° | 0.2° | 0.18° |
纏繞式 | 單極 | |||
額定電流 | 2.0A/相 | |||
額定電壓 | 2.4V | |||
繞組電阻 | 1.2Ω | |||
電感 | 1.3mH | |||
介電強(qiáng)度 | 即使在常溫常濕條件下,在電機(jī)線圈和外殼之間施加 50Hz、500V 電壓 1 分鐘,也未觀察到異常。 | |||
絕緣級(jí)別 | 相當(dāng)于B級(jí) | |||
絕緣電阻 | 在常溫常濕條件下,用 500VDC 兆歐表測量電機(jī)線圈與外殼之間的值為 100MΩ 以上。 | |||
環(huán)境溫度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.8公斤 |
模型 | PF264PSE-A | PF264PSF-A | PF264PSG-A | PF264PSH-A |
---|---|---|---|---|
傳動(dòng)比 | 1:18 | 1:36 | 1:50 | 1:100 |
容許扭矩 | 3.0?!っ?/span> | 4.0牛·米 | 4.0?!っ?/span> | 4.0?!っ?/span> |
允許速度 | 0-100rpm | 0-50rpm | 0-36rpm | 0-18rpm |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 135克立方厘米 | |||
步距角 | 0.1° | 0.05° | 0.036° | 0.018° |
纏繞式 | 單極 | |||
額定電流 | 2.0A/相 | |||
額定電壓 | 2.4V | |||
繞組電阻 | 1.2Ω | |||
電感 | 1.3mH | |||
介電強(qiáng)度 | 即使在常溫常濕條件下,在電機(jī)線圈和外殼之間施加 50Hz、500V 電壓 1 分鐘,也未觀察到異常。 | |||
絕緣級(jí)別 | 相當(dāng)于B級(jí) | |||
絕緣電阻 | 在常溫常濕條件下,用 500VDC 兆歐表測量電機(jī)線圈與外殼之間的值為 100MΩ 以上。 | |||
環(huán)境溫度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.8公斤 |
到頂部