
全部產(chǎn)品分類(lèi)
- 日本CCS希希愛(ài)視
- 德國(guó)Klauke柯勞克
- 日本HONDA本多
- 日本ADCMT愛(ài)德萬(wàn)
- 日本尾崎PEACOCK
- 日本濱松HAMAMATS...
- 日本USHIO牛尾
- 日本松下Panasoni...
- 日本YUMEX優(yōu)美科思
- 加野KANOMAX
- 日本FLUORO福樂(lè)
- 日本INFLIDGE英富...
- 日本SURUGA SEI...
- 渡邊電氣工業(yè)株式會(huì)社
- 矢島光學(xué)
- Asker
- CEDAR
- KOEI
- Tokuden
- HIOS
- NCC
- PRINCE
- veccl
- MYCOM
- KALMOR
- RICOH
- 日本ST
- 日本miruc
- PONY
- 倉(cāng)敷化工株式會(huì)社
- NPM
- 閉環(huán)步進(jìn)電機(jī)PULSER...
- 同步電機(jī)
- 步進(jìn)電機(jī)
- 直線步進(jìn)電機(jī)
- 直線伺服電機(jī)
- 設(shè)施
- 溫度計(jì)
- 隔膜壓力表
- 波登管壓力表
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
詳情介紹:
規(guī)格
□28mm型模型 | 單軸 | PF233P-A | PF235P-A |
---|---|---|---|
雙軸 | PF233P-B | PF235P-B | |
勵(lì)磁*大靜轉(zhuǎn)矩 | 0.055N?米 | 0.116N·m | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 8gcm2 _ | 17gcm2 _ | |
基本步距角 | 1.8° | ||
纏繞式 | 單極 | ||
額定電流 | 1.0A/相 | ||
額定電壓 | 2.9V | 4.5V | |
繞組電阻 | 2.9Ω | 4.5Ω | |
電感 | 1.25mH | 1.7毫赫 | |
介電強(qiáng)度 | 在常溫常濕條件下,即使在電機(jī)線圈與外殼之間施加 0.5kV、50Hz 1 分鐘,也不會(huì)出現(xiàn)異常。 | ||
絕緣級(jí)別 | B級(jí)(130℃) | ||
絕緣電阻 | 在常溫常濕條件下,用 500VDC 兆歐表測(cè)量電機(jī)線圈與外殼之間的值為 100MΩ 以上。 | ||
環(huán)境溫度 | 0°C 至 +40°C | ||
大量的 | 0.11公斤 | 0.19公斤 |
□42mm型
模型 | 單軸 | PF243P-A | PF244P-A | PF245P-A |
---|---|---|---|---|
雙軸 | PF243P-B | PF244P-B | PF245P-B | |
勵(lì)磁*大靜轉(zhuǎn)矩 | 0.233牛·米 | 0.341N·m | 0.43?!っ?/span> | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 33gcm2 _ | 56gcm2 _ | 72gcm2 _ | |
基本步距角 | 1.8° | |||
纏繞式 | 單極 | |||
額定電流 | 0.8A/相 | 1.2A/相 | 1.2A/相 | |
額定電壓 | 5.1V | 4.0V | 4.6V | |
繞組電阻 | 6.4Ω | 3.3Ω | 3.8Ω | |
電感 | 4.9mH | 3.6mH | 3.8mH | |
介電強(qiáng)度 | 在常溫常濕條件下,即使在電機(jī)線圈與外殼之間施加 0.5kV、50Hz 1 分鐘,也不會(huì)出現(xiàn)異常。 | |||
絕緣級(jí)別 | B級(jí)(130℃) | |||
絕緣電阻 | 在常溫常濕條件下,用 500VDC 兆歐表測(cè)量電機(jī)線圈與外殼之間的值為 100MΩ 以上。 | |||
環(huán)境溫度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.23公斤 | 0.29公斤 | 0.36公斤 |
□56mm型
模型 | 單軸 | PF264P-A | PF265P-A | PF268P-A |
---|---|---|---|---|
雙軸 | PF264P-B | PF265P-B | PF268P-B | |
勵(lì)磁*大靜轉(zhuǎn)矩 | 0.678N·m | 1.106?!っ?/span> | 1.876 ?!っ?/span> | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 145克立方厘米 | 245克立方厘米 | 470gcm2 _ | |
基本步距角 | 1.8° | |||
纏繞式 | 單極 | |||
額定電流 | 2.0A/相 | 2.0A/相 | 2.0A/相 | |
額定電壓 | 2.6V | 3.4V | 5.0V | |
繞組電阻 | 1.3Ω | 1.7Ω | 2.5Ω | |
電感 | 2.0毫赫 | 3.0mH | 4.9mH | |
介電強(qiáng)度 | 在常溫常濕條件下,即使在電機(jī)線圈與外殼之間施加 0.5kV、50Hz 1 分鐘,也不會(huì)出現(xiàn)異常。 | |||
絕緣級(jí)別 | B級(jí)(130℃) | |||
絕緣電阻 | 在常溫常濕條件下,用 500VDC 兆歐表測(cè)量電機(jī)線圈與外殼之間的值為 100MΩ 以上。 | |||
環(huán)境溫度 | 0°C 至 +40°C | |||
大量的 | 0.51公斤 | 0.71公斤 | 1.11公斤 |
到頂部